Fonctionnalités | Bronze | Argent | Or | Platine | Diamant |
Durée de l’entente | 6 mois | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
Tarification annuelle1 | Gratuit | 200 $ | 450 $ | 700 $ | 1 200 $ |
Coordonnées de l’entreprise2 | x | x | x | x | x |
Coordonnées du projet2 | x | x | x | x | x |
Détails du projet : région, ville, type et prix2 | x | x | x | x | x |
Logo de l’entreprise et photo – fournis par le client2 | x | x | x | x | x |
Géolocalisation sur la page du projet2 | x | x | x | x | x |
Possibilité de modifier la fiche durant le contrat2 | x | x | x | x | x |
Photos sur la fiche du projet | x | x | x | x | |
Texte descriptif, sur la fiche, de l’entreprise et du projet (fourni par le client) | x | x | x | x | |
Lien menant au site Web de l’entreprise | x | x | x | x | |
Liste des autres modèles d’habitations du même projet | x | x | x | x | |
Formulaire de demande d'information par le consommateur | x | x | x | x | |
Calculatrice (hypothèque et taxes) | x | x | x | x | |
Votre projet coup de cœur avec partage | x | x | x | x | |
Tableau de bord (statistiques d'achalandage de vos visites) | x | x | x | x | |
Participation aux campagnes promotionnelles | x | x | x | x | |
Visite immersive en 3D | x | x | x | ||
Vidéo YouTube pour les fiches de propriétés | x | x | x | ||
Nombre d'unités disponibles pour un projet (fourni par le client) | x | x | x | ||
Autres propriétés de l’entrepreneur | x | x | x | ||
Option Voir tous les projets de l’entreprise | x | x | x | ||
Détails pertinents de localisation (transport en commun, restaurants, etc.) | x | x | x | ||
Réception d’une alerte lors de chaque création ou modification apportée au site, selon les critères de recherche sauvegardés | x | x | x | ||
Drapeau pour le projet (installation incluse)3 | 1 | 2 | 2 | ||
Présence en rotation dans les projets vedettes4 | 6 mois | 1 an | |||
Planification d'une visite avec un entrepreneur | x | x | |||
Discussion en ligne avec un conseiller (clavardage) | x | ||||
Plateforme d'envoi de courriels5 | x | ||||
Article sur le blogue (rédaction de l’article et partage dans les réseaux sociaux)6 | 1 | ||||
Valeur de | 150 $ | 850 $ | 1 425 $ | 2 125 $ | 3 825 $ |
Rabais de | 150 $ | 650 $ | 975 $ | 1 425 $ | 2 625 $ |
- ACCORD paiement retardé de 3 mois ou 6 paiements sans intérêt
- Entreprises (licences 1.1.1 et 1.1.2) qui ont des projets en cours, des unités d’habitations résidentielles neuves en construction ou à vendre. Mises à jour par l'entrepreneur obligatoires aux 6 mois.
- Possibilité de commander des drapeaux supplémentaires
- Possibilité d'ajouter une présence parmi les projets vedettes au coût de 400 $ pour 3 mois. Réservée aux forfaits Or, Platine et Diamant.
- Possibilité d'ajouter un blogue au coût de 700 $
- Plateforme d'envoi de courriels : prix au volume
Forfaits APCHQ3D
- Code du produit: FOR-APCHQ3D
- Disponibilité: En stock
-
0,00 $